GTC 400 C Θερμικός ανιχνευτής + L-Boxx + 1x1.5 Ah BOSCH
- Διαθεσιμότητα: Αποστέλλεται σε 1-3 ημέρες
- Κατασκευαστής: BOSCH
- Κωδικός Προϊόντος: 0601083101
1.259,00€
Χωρίς ΦΠΑ: 1.015,32€
ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | GTC 400 C |
---|---|
Περιοχή μέτρησης | -10 °C έως +400 °C |
Ακρίβεια μέτρησης υπερύθρων (IR) | ±3,0 °C |
Ανάλυση | 0,1 |
Θερμική ευαισθησία (NETD) | <50 |
Μεγάλος αισθητήρας υπερύθρων (IR) | 160x120 px |
Αριθμός σημείων μέτρησης | 19.200 |
Τροφοδοσία ρεύματος και διάρκεια λειτουργίας | 4 μπαταρίε 1,5 V LR6 (AA) 1 x GBA 12V 1 x GBA 10.8V |
Μνήμη αποθήκευσης εικόνων (αριθμός εικόνων) | 500 |
Τύπος μνήμης | εσωτερική μνήμη |
Μορφή αρχείου εικόνας | .jpg |
Μεταφορά δεδομένων | MicroUSB, Wi-Fi |
Προστασία από σκόνη και υγρασία | IP 53 |
Υποστηριζόμενες συσκευές Android | Smartphone από Android 4.3, Tablet από Android 4.3 |
Υποστηριζόμενες συσκευές iOS | iPad (από 3η γενιά), iPad (από 1η γενιά), iPad mini (από 1η γενιά), από iPhone 4S |
Τύπος οθόνης | TFT LCD |
Μεγάλη οθόνη | 3,5" |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 – 45°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 – 70°C |
Περιοχή εργασίας | 0 μέτρα |
Βάρος | 0.54 kg |
Βάρος Αποστολής | 3.50 Kg |
Εγγύηση | 3 χρόνια με ενεργοποίηση του προϊόντος |
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ |
---|
Δείτε τις διαφορές θερμοκρασίας σε δευτερόλεπτα και τεκμηριώστε τα αποτελέσματα με ευκολία |
Εύκολος εντοπισμός των τιμών μέτρησης χάρη στην ενσωματωμένη κάμερα, η οποία δημιουργεί μια ορατή εικόνα με μια επικάλυψη της θερμικής εικόνας |
Εύκολη τεκμηρίωση και γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Measuring Master Bosch |
Περισσότερη ευελιξία χάρη στη διπλή πηγή ισχύος: μπορεί να χρησιμοποιηθεί με μπαταρία ιόντων λιθίου 12 V ή με στάνταρ αλκαλικές μπαταρίες |
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ |
---|
1 μπαταρία GBA 12V 1.5 Ah |
L-BOXX 136 |
Ταχυφορτιστής GAL 1230 CV |
Ιμάντας μεταφοράς |
Ένθετο L-BOXX, εργαλείο |
Ένθετο L-BOXX, εξαρτήματα |